น้ำหนัก: | 1450 | แม็กซ์ แจว: | 800 |
---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม: | 2170 | ความยาวคัตเตอร์: | 180 |
พลังบดขยี้กลาง: | 675 | แรงบดหน้า: | 440 |
แรงดันน้ำมัน: | 32 | การไหลของน้ำมัน: | 180-250 |
แม่เหล็ก (ไม่จำเป็น): | ปรับแต่ง | ผู้ให้บริการที่เหมาะสม: | 18-24 |
เน้น: | 24 ตัน Excavator Hydraulic Pulverizer เครื่องบดน้ํา,เครื่องขุด พูลเวอริเซอร์ไฮดรอลิก |
DONSANG 18-24 ตัน Excavator ไฮดรอลิกคอนกรีต Pulverizer ติดต่อสําหรับการทําลายคอนกรีตขาย
DONSANG ไฮดรอลิก พูลเวอรี่ เหมาะสม 18 - 24 ตัน Excavator
DONSANG MACHINERY CO., LTD เป็นผู้ผลิตชาวจีนที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิต,R & D และการขายของเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น เครื่องตัดกลอง, เครื่องหักไฮดรอลิก,Hydraulic Pulverizer,จับยึด...ดอนซังแมชชีนเนอรี่ เป็นหลักในการค้าอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เครื่องจักร และอะไหล่สําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ และการบํารุงรักษาถนน
DONSANG เครื่องบดปูนไฮราูลิค สามารถดําเนินงานถล่มคอนกรีต ตัดเหล็ก แพ็คเกจและบรรจุได้อย่างอิสระ ลดการทํางานด้วยมือ
ข้อมูลของทุกรุ่นของเรา
เครื่องบดน้ํา | |||||||
รุ่น | หน่วย | DSP-4T | DSP-8T | DSP-12T | DSP-20T | DSP-30T | DSP-40T |
น้ําหนัก | กิโลกรัม | 260 | 360 | 1010 | 1450 | 1600 | 2700 |
แม็กซ์ แจว | MM | 400 | 520 | 700 | 800 | 860 | 1100 |
ความยาวรวม | MM | 1130 | 1290 | 1820 | 2170 | 2230 | 2760 |
ความยาวของเครื่องตัด | MM | 80 | 120 | 120 | 180 | 180 | 360 |
แรงบดกลาง | KN: สายด่วน | 285 | 312 | 672 | 675 | 877 | 1125 |
แรงบดหน้า | KN: สายด่วน | 198 | 210 | 395 | 440 | 658 | 878 |
ความดันน้ํามัน | MPa | 24.5 | 24.5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
กระแสน้ํามัน | L/นาที | 35-55 | 40-60 | 100-180 | 180-250 | 180-250 | 200-300 |
แม็กเนต (ไม่จํากัด) | ปรับแต่ง | ปรับแต่ง | ปรับแต่ง | ปรับแต่ง | |||
เครื่องขนส่งที่เหมาะสม | ตัน | 3-5 | 6-9 | 10-18 | 18-24 ปี | 20-30 | 30-40 |
การใช้งาน:
- การบดคอนกรีตออกจากโครงสร้างที่มั่นคง
- ทําคอนกรีต
-แยกวัสดุต่าง ๆ เพื่อรีไซเคิล
- การตัดกระชับและโปรไฟล์เหล็กขนาดเล็ก