น้ำหนักใช้งาน: | 1600kg | แรงดันใช้งาน: | 32Mpa |
---|---|---|---|
การไหลของน้ำมัน: | 180-250l/นาที | แรงบดขยี้: | 990kn |
ความยาวเครื่องตัด: | 180mm | เปิดสูงสุด: | 860mm |
เน้น: | เครื่องบดแบบไฮดรอลิกสีขาว CE,อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดแบบไฮดรอลิกสำหรับรถขุด,อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดแบบไฮดรอลิกสีขาว |
เครื่องบดไฮดรอลิกแบบหมุนได้ 360 องศาสำหรับการตัดบาร์รื้อถอนอาคาร
เครื่องบดแบบไฮดรอลิกรายละเอียด DS30HP
สิ่งของ | หน่วย | DS30HP |
น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 1600 |
แรงดันใช้งาน | mpa | 32 |
การไหลของน้ำมัน | ลิตร/นาที | 180-250 |
แรงบดขยี้ | คนรู้จัก | 990 |
ความยาวเครื่องตัด | มม | 180 |
Max Open | มม | 860 |
รถขุดที่ใช้บังคับ | ตัน | 20-30 |
เครื่องบดแบบไฮดรอลิกทุกรุ่นที่เราสามารถทำได้
สิ่งของ | หน่วย | DS10HP | DS20HP | DS30HP | DS30HP-C | DS40HP |
น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 1090 | 1480 | 1600 | 1980 | 2200 |
แรงดันใช้งาน | mpa | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
การไหลของน้ำมัน | ลิตร/นาที | 120-180 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 200-300 |
แรงบดขยี้ | คนรู้จัก | 750 | 875 | 990 | 990 | 1700 |
ความยาวเครื่องตัด | มม | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 |
Max Open | มม | 720 | 860 | 860 | 900 | 1100 |
รถขุดที่ใช้บังคับ | ตัน | 10-15 | 16-22 | 20-30 | 20-30 | 30-40 |
เครื่องบดตัดคอนกรีต รายละเอียดอื่นๆ
กระบวนการผลิตเครื่องบดแบบไฮดรอลิก: