น้ำหนักใช้งาน: | 1090กก. | แรงดันใช้งาน: | 28MPa |
---|---|---|---|
การไหลของน้ำมัน: | 120-180L/นาที | แรงบดขยี้: | 750kn |
ความยาวเครื่องตัด: | 180mm | เปิดสูงสุด: | 720mm |
เน้น: | เครื่องบดแบบไฮดรอลิก 360 องศา,เครื่องบดแบบไฮดรอลิกขนาด 15 ตัน,เครื่องบดแบบขุดขนาด 15 ตัน |
เครื่องบดไฮดรอลิกแบบหมุนได้ 360 องศาสำหรับการตัดบาร์รื้อถอนอาคาร
เครื่องบดไฮดรอลิกแบบหมุนได้ 360 องศาสำหรับเครื่องดูดควันขนาด 15 ตันใช้ในอาคารรื้อถอนบาร์ตัดกำลังโหลด
เครื่องบดแบบไฮดรอลิกรายละเอียด DS10HP
สิ่งของ | หน่วย | DS10HP |
น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 1090 |
แรงดันใช้งาน | mpa | 28 |
การไหลของน้ำมัน | ลิตร/นาที | 120-180 |
แรงบดขยี้ | คนรู้จัก | 750 |
ความยาวเครื่องตัด | มม | 180 |
Max Open | มม | 720 |
รถขุดที่ใช้บังคับ | ตัน | 10-15 |
เครื่องบดแบบไฮดรอลิกทุกรุ่นที่เราสามารถทำได้
สิ่งของ | หน่วย | DS10HP | DS20HP | DS30HP | DS30HP-C | DS40HP |
น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 1090 | 1480 | 1600 | 1980 | 2200 |
แรงดันใช้งาน | mpa | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
การไหลของน้ำมัน | ลิตร/นาที | 120-180 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 200-300 |
แรงบดขยี้ | คนรู้จัก | 750 | 875 | 990 | 990 | 1700 |
ความยาวเครื่องตัด | มม | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 |
Max Open | มม | 720 | 860 | 860 | 900 | 1100 |
รถขุดที่ใช้บังคับ | ตัน | 10-15 | 16-22 | 20-30 | 20-30 | 30-40 |
เครื่องบดตัดคอนกรีต รายละเอียดอื่นๆ
กระบวนการผลิตเครื่องบดตัดคอนกรีต: