| รุ่น: | HB10G | วัสดุ: | 42CrMo 40Cr |
|---|---|---|---|
| สี: | วัสดุ สีเดิม | ผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว: | 32 |
| ผ่านความยาว: | 750 | น็อตไวด์: | S50 |
| การบรรจุ: | กล่องไม้ | ประเภท: | โบลท์ตัดไฟ |
| จํานวน: | DS11B | ||
| เน้น: | โบลท์ด้านเบรกเกอร์ร็อค HB10G,โบลท์ด้านเบรกเกอร์ไฮดรอลิก,โบลท์ด้านเบรกเกอร์ HB10G |
||
สะดวกในการใช้งาน
เครื่องตัดสายไฟ ผ่านสายไฟ รายละเอียด:
| ประเภท | โบลท์ตัดไฟ |
| รุ่น | HB10G |
| วัสดุ | 42CrMo 40Cr |
| สี | หลักฐาน |
| ผ่านกระบอกกระบอก | 32 มม |
| ผ่าน ความ ยาว | 750 มม. |
| น็อตกว้าง | S50 |
| การบรรจุ | กล่องไม้ |
เครื่องตัดสายไฟ ผ่านสายไฟ ข้างสายไฟ รายละเอียดอื่นๆ
| ขนาดโบลท์ข้าง | ผ่านขนาด bolt | |||||
| รุ่น | กว้าง * ความยาว | น็อตกว้าง | รุ่น | กว้าง * ความยาว | น็อตกว้าง | |
| SB20 | 20 * 200 | S30 | SB20 | 22 * 485 | S30 | |
| SB30 | 20 * 235 | S32 | SB30 | 24 * 530 | S36 | |
| SB40 | 27 * 230 | S41 | SB40 | 27 * 572 | S41 | |
| SB43 | 30 * 260 | S46 | SB43 | 30 * 715 | S46 | |
| SB45 | 30 * 280 | S46 | SB45 | 33 * 830 | S50 * สามเหลี่ยม | |
| SB50 | 36 * 310 | S55 | SB50 | 39 * 885 | S55 * สามเหลี่ยม | |
| SB81 | 48 * 420 | S70 / S75 | SB81 | 48 * 1020 | S70 * สามเหลี่ยม | |
| SB100 | 56 * 490 | S85 | SB100 | 56 * 1120 | S85 * สามเหลี่ยม | |
| SB121 | 56 * 510 | S85 | SB121 | 56 * 1150 | S85 * สามเหลี่ยม | |
| SB131 | 56 * 530 | S85 | SB131 | 56 * 1220 | S85 * สามเหลี่ยม | |
| SB151 | 56 * 560 | S85 | SB151 | 56 * 1370 | S85 * สามเหลี่ยม | |
| HB20G | 48 * 449 | S75 | HB20G | 42 * 968 | S65 * กลม | |
| HB30G | 48 * 510 | S75 | HB30G | 48 * 1050 | S70 * กลม | |
| GB8AT | 48 * 430 | S75 | GB8AT | 44 * 990 | S65 * กลม | |
การบรรจุสายพัด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()