| รุ่น: | ประเภทเปิด ประเภทด้านข้าง ประเภทกล่อง | ความดันในการทํางาน: | 200~220 กก./ซม.2 | 
|---|---|---|---|
| กระแสน้ํามัน: | 170~240 ลิตร/นาที | อัตราผลกระทบ: | 200~300 บีพีเอ็ม | 
| ไนโตรเจน: | 16~18 บาร์ | กว้างของเชสเซล: | 155 มม | 
| น้ําหนักของเชสเซล: | 121 กิโลกรัม | ขนาดของลําเลียง: | PF1-1/4'' นิ้ว | 
| ระดับเสียง: | 16-22 ม | เครื่องขุดที่เหมาะสม: | 28~35 ตัน | 
| แรงกระแทก: | 5750 ญ | ความยาวทั้งหมด: | 2719 มม | 
โรงงานหักไฮดรอลิก ผลิต 150 มม กว้าง Chisel ไฮดรอลิกหินหมัด HB30G SB81 สําหรับ 28 ตัน 35 ตัน ขุดใหญ่
DonSnag Machine คุณภาพดี ราคาดี บริการดี
ข้อมูลของทุกรุ่นของเรา
| มินิโครเนอร์ โครเนอร์ใหญ่ | ||||||||||||||||||||||
| รายการ | หน่วย | DONSANG100 | DONSANG300 | อีเทม | หน่วย | DONSANG2000 | DONSANG2200 | ดอนซัง3000 | DONSANG3200 | |||||||||||||
| ความยาวทั้งหมด | ด้าน | mm | 1,000 | 1,140 | ความยาวทั้งหมด | ด้าน | mm | 2,300 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
| ด้านบน | mm | 1,275 | 1,440 | ด้านบน | mm | 2,870 | 2,920 | 2,904 | 3,330 | |||||||||||||
| กล่อง | mm | 1,372 | 1,520 | กล่อง | mm | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
| การดําเนินงานน้ําหนัก | ด้าน | กก | 145 | 148 | การดําเนินงานน้ําหนัก | ด้าน | กก | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
| ด้านบน | กก | 140 | 152 | ด้านบน | กก | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
| กล่อง | กก | 170 | 176 | กล่อง | กก | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
| ความดันในการทํางาน | กิโลกรัม/ซม. | 90-120 | 90-120 | ความดันในการทํางาน | กิโลกรัม/ซม. | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
| การไหลน้ํามันที่จําเป็น | l/นาที | 25-32 | 25-45 | การไหลน้ํามันที่จําเป็น | l/นาที | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
| อัตราผลกระทบ | bpm | 600-1200 | 550-1000 | อัตราผลกระทบ | bpm | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
| ไนโตรเจน | บาร์ | 14-17 | 14-17 | ไนโตรเจน | บาร์ | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
| กว้างของเชสเซล | mm | 45 | 53 | กว้างของเชสเซล | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
| ขนาดของลําเลียง | นิ้ว | PF1/2" | PF1/2" | ขนาดของลําเลียง | นิ้ว | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
| เครื่องขุดที่ใช้ได้ | ตัน | 1.2-22 | 2.1-4.0 | เครื่องขุดที่ใช้ได้ | ตัน | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 28-35 | |||||||||||||
| ความดันสูงสุด | j | 260 | 355 | ความดันสูงสุด | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
| กลมพิสตัน | mm | 46 | 48 | พิสตันสตรอค | mm | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
| โครงการก่อสร้างเหมืองแร่พานกลาง | ||||||||||||||||||||||
| รายการ | หน่วย | DONSANG600 | DONSANG800 | DONSANG1000 | DONSANG1400 | รายการ | หน่วย | DONSANG4000 | DONSANG4500 | DONSANG5200 | ||||||||||||
| ความยาวทั้งหมด | ด้าน | mm | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | ความยาวทั้งหมด | ด้าน | mm | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
| ด้านบน | mm | 1,641 | 1,890 | 2,160 | 2,339 | ด้านบน | mm | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
| กล่อง | mm | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | กล่อง | mm | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
| การดําเนินงานน้ําหนัก | ด้าน | กก | 281 | 474 | 618 | 826 | การดําเนินงานน้ําหนัก | ด้าน | กก | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
| ด้านบน | กก | 282 | 494 | 604 | 920 | ด้านบน | กก | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
| กล่อง | กก | 348 | 504 | 675 | 978 | กล่อง | กก | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
| ความดันในการทํางาน | กิโลกรัม/ซม. | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | ความดันในการทํางาน | กิโลกรัม/ซม. | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
| ขนาดของน้ํามันที่ต้องการ | l/นาที | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | การไหลน้ํามันที่จําเป็น | l/นาที | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
| อัตราผลกระทบ | bpm | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | อัตราผลกระทบ | bpm | 150-350 | 150-300 คน | 130-260 | ||||||||||||
| ไนโตรเจน | บาร์ | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | ไนโตรเจน | บาร์ | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
| กว้างของเชสเซล | mm | 68 | 75 | 85 | 100 | กว้างของเชสเซล | mm | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
| ขนาดของลําเลียง | นิ้ว | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | ขนาดของลําเลียง | นิ้ว | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
| เครื่องขุดที่ใช้ได้ | ตัน | 4.8-8.0 | 60.0-9.0 | 8.0-12.5 | 12-15 | เครื่องขุดที่ใช้ได้ | ตัน | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
| ความดันสูงสุด | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | ความดันสูงสุด | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
| กลมพิสตัน | mm | 60 | 72 | 77 | 87 | กลมพิสตัน | mm | 124 | 158 | 170 | ||||||||||||
พกพนักงานที่เหมาะสมของ Excavator Hydraulic Breaker
| เครื่องขุด (ตัน)  | 
DSB53 2.1~40  | 
DSB68 4.8~80  | 
DSB75 6.0~90  | 
DSB85 8.0~125  | 
DSB100 12 ~ 15  | 
DSB135 20 ~ 26  | 
DSB140 22 ~ 27  | 
DSB150 25-32  | 
DSB155 26 ~ 35  | 
DSB165 30 ~ 42  | 
DSB175 35 ~ 45  | 
DSB180 45-50  | 
| SANY | SY35U | SY55C SY60C SY65C  | 
SY75C SY85C  | 
SY85C SY95C  | 
SY115C SY135C  | 
SY215C SY225C  | 
SY215 SY225 SY245  | 
SY245 SY265  | 
SY265C SY285C SY305C  | 
SY305C SY335H SY365H  | 
SY465H SY485H  | 
SY485H | 
| เอ็กซ์ซีเอ็มจี | XE35D | XE55D XE60D  | 
XE75D XE80D  | 
XE85D | XE135D XE150D  | 
XE200D XE215D  | 
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D  | 
XE470D | XE470E | 
| โลงคิง | 6060 6065  | 
6075 6085  | 
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235  | 
6245 6285  | 
6285 6365  | 
6365 | 6490 | 6490 | |
| LIUGONG | 906D | 908D 909D  | 
909D 910D  | 
P10D P15E P16D  | 
920E 922E  | 
922E 925E 926E  | 
926E 927E  | 
933E | 033E 936E  | 
948E 950E  | 
950E | |
| หนอน | 303-5E | 305-5E 306E  | 
307E 308E  | 
308E | 313D 318D  | 
320D 323D  | 
320D 323D 325D  | 
325D 326D  | 
326D 329C 330D  | 
336D | 339C 340D  | 
340D 345D 349D  | 
| VOLVO | EC30/25 EC35 ZL302  | 
CE55 | CE120 CE140  | 
EC210 | EC210 EC240  | 
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
| ฮิตาชิ | EX25/27 EC30/33 EC34 ยู 30  | 
ZX60 ZX60W  | 
ZX60 ZX60W  | 
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD  | 
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270  | 
ZX230 ZX240 ZX270  | 
ZX280 ZX300  | 
ZX300 ZX330 ZX350  | 
ZX360 ZX400  | 
ZX400 | ZX400 ZX450  | 
|
| โคมาตซู | PC10 PC15 PC12 PC27  | 
PC40 PC45 PC50 PC60  | 
PC45 PC50 PC60  | 
PC90 PC100  | 
PC120 PC150 PW150  | 
PC200 PC220 PW210  | 
PC200 PC220  | 
PC250 PC270 PC300  | 
PC250 PC270 PC300  | 
PC400 | PC450 | PC500 | 
| ซูมิโตโม | S25 S140 SH75 S180  | 
S140 SH75 S160  | 
S140 SH75 S160  | 
S40 S70 SH120  | 
SH200 S260  | 
SH200 SH240 S260  | 
S90 SH300 SH330  | 
S340 S390  | 
S100 S430 SH400 SH450  | 
SH460 SH480  | 
SH480 SH500  | 
|
| คาโต | HD180 HD250 HD400  | 
HD250 HD400  | 
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650  | 
HD700 HD800 HD820  | 
HD820-5 HD880 HD1023  | 
HD1203 HD1100 HD1200  | 
HD1023R HD1430R  | 
HD1638R | HD2048R | ||
| โดซาน | DH30 DSL602 โซลาร์ 30/035  | 
DH55 DH60  | 
SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170  | 
DH220 DH225  | 
DH225 DH258  | 
DH300 SOLAR280/ 290/320/330  | 
DH300 | DH360 DH420 DH500  | 
DH450 DH500  | 
|
| ฮยอนดาย | R35 | RB55-7 RB60-7  | 
RB130-7 RB175  | 
RB200 RB210 R215  | 
R220 R205-7 R255  | 
R260 R290  | 
R290 R360 R420  | 
R420 R450  | 
R450 R455  | 
R450 R455 R485  | 
||
| LIEBHERR | L506/507/508 509/512/514  | 
A308 | A900 A314  | 
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941  | 
R924 | R934 | R944 R954  | 
R964 R974  | 
เวอร์ชั่นล่าสุดของรายการผู้ขนส่ง กรุณาติดต่อเรา หรือยืนยันกับเราก่อนที่จะสั่งซื้อ
รายละเอียดอื่น ๆ
รูปภาพบางส่วนของเครื่องขุดหิน Hydraulic Breaker
![]()
![]()
![]()
ระวังเมื่อใช้เครื่องบดหินไฮดอลิค
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()