| แบบอย่าง: | DS300G | น้ำหนักใช้งาน: | 1720 Kg |
|---|---|---|---|
| ความจุถัง: | 0.8 m3 | แรงดันน้ำมัน: | 32 Mpa |
| เปิดสูงสุด: | 2500 มม. | ดีบุกจำนวน: | 5 ชิ้น |
| รถขุดที่ใช้บังคับ: | 30-50 ตัน | การบรรจุ: | กล่องไม้มาตรฐาน |
| พิมพ์: | หัวคีบรถขุด | สี: | ขาวดำ กำหนดเอง |
| เน้น: | หัวคีบหัวขุด 0.8m3 หัวคีบไฮดรอลิกสำหรับรถขุด 50T,50T หัวคีบหัวขุด,50T Excavator Grapple Attachment |
||
หัวคีบหัวคีบ Excavator Attachment ไฮดรอลิกคว้าถังสำหรับขุดและโหลด
รายละเอียดสิ่งที่แนบมาของ Excavator Grapple Excavator:
| ต่อสู้ | ||
| สิ่งของ | หน่วย | DS300G |
| น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 1720 |
| ความจุถัง | m3 | 0.8 |
| แรงดันน้ำมัน | mpa | 32 |
| Max Open | มม | 2500 |
| ดีบุกจำนวน | พีซี | 5 |
| รถขุดที่ใช้บังคับ | ตัน | 30-40 |
Excavator Grapple Excavator Attachment ส่วนอื่น ๆ :
| ต่อสู้ | ||||
| สิ่งของ | หน่วย | DS100G | DS200G | DS300G |
| น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 1050 | 1335 | 1720 |
| ความจุถัง | m3 | 0..6 | 0.74 | 0.8 |
| แรงดันน้ำมัน | mpa | 32 | 32 | 32 |
| Max Open | มม | 1950 | 2300 | 2500 |
| ดีบุกจำนวน | พีซี | 5 | 5 | 5 |
| รถขุดที่ใช้บังคับ | ตัน | 18-24 | 20-30 | 30-40 |
หัวคีบรถขุด
![]()
![]()
![]()