น้ำหนักใช้งาน: | 3450 กก. | แบบอย่าง: | DS200CB |
---|---|---|---|
ความจุถัง: | 0.74m3 | การไหลของน้ำมัน: | 240-260 ลิตร/นาที |
ขนาดการให้อาหาร: | 500 * 700 มม. | ปรับขนาด: | 2500 * 1320 * 1730 มม. |
รถขุดที่ใช้บังคับ: | 18-25 ตัน | สี: | กำหนดเอง |
การบรรจุ: | กล่องไม้มาตรฐาน | สิ่งของ: | ถังบดขุด |
เน้น: | 0.74m3 รถขุด Crusher Bucket,ถัง Crusher สีเหลืองรถขุด,25 Ton Rock Crusher Bucket |
รถขุด Crusher Bucket Concrete Demolition Jaw Bucket Crusher Rock Crusher Bucket for 18-25 Ton Excavator
Excavator Crusher Bucket Concrete Demolition Jaw Bucket Crusher สำหรับรถขุดขนาด 18-25 ตัน
สิ่งของ | ถังบดขุด |
แบบอย่าง | DS200CB |
น้ำหนักใช้งาน | 3450 Kg |
ความจุถัง | 0.74 m3 |
การไหลของน้ำมัน | 240-260 ลิตร/นาที |
ขนาดการให้อาหาร | 500 * 700 มม. |
ปรับขนาด | 2500 * 1320 * 1730 มม. |
รถขุดที่ใช้บังคับ | 18 - 25 ตัน |
สี | กำหนดเอง |
การบรรจุ | กล่องไม้มาตรฐาน |
Excavator Crusher Bucket Concrete Demolition Jaw Bucket Crusher สำหรับรถขุดขนาด 18-25 ตัน รายละเอียดอื่น ๆ :
ถังบด | ||||
สิ่งของ | หน่วย | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 1400 | 3450 | 4220 |
ความจุถัง | m3 | 0.45 | 0.74 | 1.15 |
การไหลของน้ำมัน | ลิตร/นาที | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
ขนาดการให้อาหาร | มม | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
ปรับขนาด | มม | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
รถขุดที่ใช้บังคับ | ตัน | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
ถังบดขุด