น้ำหนักใช้งาน: | 1400 Kg | แบบอย่าง: | DS100CB |
---|---|---|---|
ความจุถัง: | 0.45 ม.3 | การไหลของน้ำมัน: | 180-220 ลิตร/นาที |
ขนาดการให้อาหาร: | 400 * 500 มม. | ปรับขนาด: | 1610 * 1050 * 1320 มม. |
รถขุดที่ใช้บังคับ: | 10-18 ตัน | สี: | กำหนดเอง |
การบรรจุ: | กล่องไม้มาตรฐาน | สิ่งของ: | ถังบดขุด |
เน้น: | 18 ตันรถขุด Crusher Bucket,ถังรื้อถอนคอนกรีต Jaw Bucket,10 Ton Excavator Crusher Bucket |
รถขุด Crusher Bucket Concrete Demolition Jaw Bucket Crusher Rock Crusher Bucket for 10-18 Ton Excavator
Excavator Crusher Bucket Concrete Demolition Jaw Bucket Crusher สำหรับรถขุดขนาด 10-18 ตัน
สิ่งของ | ถังบดขุด |
แบบอย่าง | DS100CB |
น้ำหนักใช้งาน | 1400 Kg |
ความจุถัง | 0.43 ม.3 |
การไหลของน้ำมัน | 180-220 ลิตร/นาที |
ขนาดการให้อาหาร | 400 * 500 มม. |
ปรับขนาด | 1610 * 1050 * 1320 มม. |
รถขุดที่ใช้บังคับ | 10 - 18 ตัน |
สี | กำหนดเอง |
การบรรจุ | กล่องไม้มาตรฐาน |
Excavator Crusher Bucket Concrete Demolition Jaw Bucket Crusher สำหรับรถขุดขนาด 10-18 ตัน รายละเอียดอื่น ๆ :
ถังบด | ||||
สิ่งของ | หน่วย | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 1400 | 3450 | 4220 |
ความจุถัง | m3 | 0.45 | 0.74 | 1.15 |
การไหลของน้ำมัน | ลิตร/นาที | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
ขนาดการให้อาหาร | มม | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
ปรับขนาด | มม | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
รถขุดที่ใช้บังคับ | ตัน | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
ถังบดขุด